Katalog produktů
standardní nástroje
detail nástroje
vedeme skladem,
neskladovaný standard


Strojní výstružníky s břity z SK a kuželovou stopkou a prodlouženou řeznou částí
Objednací číslo: | 6312 | ![]() |
Rozsah: | 5-32 | |
Povlak: | ne | |
IK: | ne | |
IK k zubům: | ne | |
Obráběný materiál: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
průměr d1 H7 (mm) |
Objednací číslo Order No. Bestell.-Nr. |
Cena Price/Preis (CZK) |
Cena Price/Preis (EUR) |
l1 (mm) |
l2 (mm) |
l3 (mm) |
l4 (mm) |
Morse kužel Morse Taper Kegelschaft (mm) |
Počet zubů Teth Schneiden |
Standard |
5,00 | 6312-0500 VK | 2490 | 89,00 | 133 | 67,5 | 12 | 23 | 1 | 6 | ![]() |
6,00 | 6312-0600 VK | 2490 | 89,00 | 138 | 72,5 | 16 | 26 | 1 | 6 | ![]() |
7,00 | 6312-0700 VK | 2595 | 92,70 | 150 | 84,5 | 16 | 31 | 1 | 6 | ![]() |
8,00 | 6312-0800 VK | 2634 | 94,10 | 156 | 90,5 | 16 | 33 | 1 | 6 | ![]() |
9,00 | 6312-0900 VK | 2634 | 94,10 | 162 | 96,5 | 19 | 36 | 1 | 6 | ![]() |
10,00 | 6312-1000 | 2096 | 74,90 | 168 | 102,5 | 19 | 38 | 1 | 6 | ![]() |
11,00 | 6312-1100 | 2146 | 76,70 | 175 | 109,5 | 19 | 41 | 1 | 6 | ![]() |
12,00 | 6312-1200 | 2162 | 77,30 | 182 | 116,5 | 19 | 44 | 1 | 6 | ![]() |
13,00 | 6312-1300 | 2303 | 82,30 | 182 | 116,5 | 19 | 44 | 1 | 6 | ![]() |
14,00 | 6312-1400 | 2367 | 84,60 | 189 | 123,5 | 19 | 47 | 1 | 6 | ![]() |
15,00 | 6312-1500 | 2606 | 93,10 | 204 | 124,0 | 22 | 50 | 2 | 6 | ![]() |
16,00 | 6312-1600 | 2840 | 101,50 | 210 | 130,0 | 22 | 52 | 2 | 6 | ![]() |
17,00 | 6312-1700 | 2972 | 106,20 | 214 | 164,0 | 22 | 54 | 2 | 6 | ![]() |
18,00 | 6312-1800 | 3071 | 109,70 | 219 | 169,0 | 22 | 56 | 2 | 6 | ![]() |
19,00 | 6312-1900 | 3270 | 116,80 | 223 | 143,0 | 22 | 58 | 2 | 6 | ![]() |
20,00 | 6312-2000 | 3336 | 119,20 | 228 | 148,0 | 22 | 60 | 2 | 6 | ![]() |
22,00 | 6312-2200 | 3538 | 126,40 | 237 | 157,0 | 25 | 64 | 2 | 6 | ![]() |
24,00 | 6312-2400 | 3836 | 137,00 | 268 | 169,0 | 25 | 68 | 3 | 8 | ![]() |
25,00 | 6312-2500 | 4143 | 148,00 | 268 | 169,0 | 25 | 68 | 3 | 8 | ![]() |
26,00 | 6312-2600 | 4421 | 157,90 | 273 | 174,0 | 25 | 70 | 3 | 8 | ![]() |
28,00 | 6312-2800 | 4940 | 176,50 | 277 | 178,0 | 30 | 71 | 3 | 8 | ![]() |
30,00 | 6312-3000 | 5285 | 188,80 | 281 | 182,0 | 30 | 73 | 3 | 8 | ![]() |
32,00 | 6312-3200 | 5440 | 194,30 | 317 | 193,0 | 30 | 77 | 4 | 8 | ![]() |


Příklad objednávky: 6312-0800 H7 – 5 ks
Ordering example: 6312-0800 H7 – 5 Pcs
Bestellbeispiel: 6312-0800 H7 – 5 Stk
Příplatky za neuvedené rozměry a tolerance
Extra charges for intermediate sizes and other fits
Zuschläge für Zwischenabmessungen und andere Passungen
VK - pájená SK hlava. VK - brazd solid carbide part. VK - eingelötetter VHM-Kopf.