Einleitung Produkte und Lösungen Standardwerkzeuge Maschinenreibahlen mit Hartmetall-Schneiden und konischem Schaft

Maschinenreibahlen mit Hartmetall-Schneiden und konischem Schaft

Bestellnummer: 6311
Bereich [mm]: 5-52
Beschichtung: nein
IK: nein
IK zu Zähnen: nein

Schneidbedingungen

Zu bearbeitender Werkstoff:

Steel < 500N/nm2 - weniger geeignet
Steel < 1000N/nm2 - geeignet
Steel < 1400N/nm2 - less suitable
Stainless - geeignet
GG - geeignet
GGG - geeignet
Al Alloy - geeignet
Cu - weniger geeignet
Super Alloy (Titan) - geeignet
Stückproduktion/Kleinserienproduktion
Stückproduktion/Kleinserienproduktion
Serienproduktion
Serienproduktion
Durchgangsbohrung
Durchgangsbohrung
Sackloch
Sackloch
Maschinenreibahlen mit Hartmetall-Schneiden und konischem Schaft
Durchmesser d1
H7,H8
(mm)
Bestell.-Nr. l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Morsekegel Schneiden
5,00 6311-0500 VK 133 67,5 12 1 6 Nicht auf Lager
6,00 6311-0600 VK 138 72,5 16 1 6 Nicht auf Lager
6,00 6311-0600 138 72,5 16 1 4 Auf Lager
7,00 6311-0700 150 84,5 16 1 4 Auf Lager
8,00 6311-0800 156 90,5 16 1 4 Auf Lager
9,00 6311-0900 162 96,5 19 1 4 Auf Lager
10,00 6311-1000 168 102,5 19 1 6 Auf Lager
11,00 6311-1100 175 109,5 19 1 6 Auf Lager
12,00 6311-1200 182 116,5 19 1 6 Auf Lager
13,00 6311-1300 182 116,5 19 1 6 Auf Lager
14,00 6311-1400 189 123,5 19 1 6 Auf Lager
15,00 6311-1500 204 124 22 2 6 Auf Lager
16,00 6311-1600 210 130 22 2 6 Auf Lager
17,00 6311-1700 214 134 22 2 6 Auf Lager
18,00 6311-1800 219 139 22 2 6 Auf Lager
19,00 6311-1900 223 143 22 2 6 Auf Lager
20,00 6311-2000 228 148 22 2 6 Auf Lager
22,00 6311-2200 237 157 25 2 6 Auf Lager
24,00 6311-2400 268 169 25 3 8 Auf Lager
25,00 6311-2500 268 169 25 3 8 Auf Lager
26,00 6311-2600 273 174 25 3 8 Auf Lager
28,00 6311-2800 277 178 30 3 8 Auf Lager
30,00 6311-3000 281 182 30 3 8 Auf Lager
32,00 6311-3200 317 193 30 4 8 Auf Lager
34,00 6311-3400 321 197 30 4 8 Nicht auf Lager
35,00 6311-3500 321 197 30 4 8 Nicht auf Lager
36,00 6311-3600 325 201 30 4 8 Nicht auf Lager
38,00 6311-3800 329 205 30 4 8 Nicht auf Lager
40,00 6311-4000 329 205 30 4 8 Nicht auf Lager
42,00 6311-4200 329 205 30 4 10 Nicht auf Lager
44,00 6311-4400 329 205 30 4 10 Nicht auf Lager
45,00 6311-4500 350 205 30 4 12 Nicht auf Lager
46,00 6311-4600 350 226 30 4 12 Nicht auf Lager
47,00 6311-4700 350 226 30 4 12 Nicht auf Lager
48,00 6311-4800 350 226 30 4 12 Nicht auf Lager
50,00 6311-5000 350 226 30 4 12 Nicht auf Lager
52,00 6311-5200 350 226 30 4 12 Nicht auf Lager
Zurück in Katalog